processing...

SHOW DETAILS

ประวัติสินค้า FR / 0 / 0 / FUTURE-TECH

ตรวจสอบและแก้ไขประวัติ
ประวัติการเข้า ( IMPORT STOCK )
QT-FTA-PARTS-2103-017 0 1 1300 1300 2021-05-18 00:00:00
QT-FTA-PARTS-2106-016 0 1 1300 1300 2021-07-19 00:00:00
QT-FTA-PARTS-2107-011 0 1 1300 1300 2021-07-30 00:00:00
QT-FTA-PARTS-2112-003 PO-FTS-PARTS-2201-001 1 1400 1400 2022-01-13 00:00:00
ทั้งหมด 5,300.00
ประวัติการออก ( EXPORT STOCK )
CR-210331-168 0 1 2400 2021-05-17 00:00:00
CR-210623-290 0 1 2400 2021-07-07 00:00:00
CR-210721-321 0 1 2400 2021-08-19 00:00:00
CR-211222-502 PO-FTS-PARTS-2201-001 1 2160 2022-01-13 00:00:00
รวม 4 9,360.00