ใบส่งซื้อสินค้า
ตารางรายการ
| Selete | Qty | Product | Type | Model | Serial | Name | Brand | Supplier | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HN | 1 | FR-X | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | ||||
| HN | FR-X | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| HN | FR-X | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| HN | FR-X | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| SPM | Mounting | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| SPM | Mounting | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| HN | FR-X | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| HN | FR-X | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| HN | FR-X | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| HN | FR-X | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| HN | FR-X | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| HN | FM/FV | FM/FV | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FV | FV | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| CONS | FTC | FTC | WA120NA9C | 0 | G&G | FTA | |||
| HN | FR-e/FR-X | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | ARS9000 | FM / FV | 48762761 | 0 | FUTURE-TECH | FTA | |||
| HN | FM-700 / FV-700 | FM / FV | 976417 | 0 | VEXTA | ORIENTAL | |||
| HN | FM-700 / FV-700 | FM / FV | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FM-300 / FV-300 | FM / FV | 1004001 | 0 | FUTURE-TECH | FTA | |||
| HN | FM-800 / FV-800 | FM / FV | 1201021 | 0 | FUTURE-TECH | FTA | |||
| HN | ARS9000 | FM / FV | A4262PK001A | 0 | FUTURE-TECH | FTA | |||
| HN | FM / FV | FM / FV | KP-020-206 | 0 | VEXTA | ORIENTAL | |||
| HN | FM/FV | FM / FV | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FM/FV | FM / FV | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FM-810 / FV-810 | FM / FV | 46 | 0 | FUTURE-TECH | FTA | |||
| HN | FM-700 / FV-700 | FM / FV | 530210 | 0 | FUTURE-TECH | FTA | |||
| HN | ARS9000 | FM / FV | S29 | 0 | KING OF IT | FTA | |||
| HN | LC-200R | LC | WT41513201 | 0 | FUTURE-TECH | FTA | |||
| HN | LC-200R | LC | 3348 | 0 | FUTURE-TECH | FTA | |||
| HN | LC-200R | LC | G-63 | 0 | FUTURE-TECH | FTA | |||
| HN | FR-e | FR | 101005 | 0 | FUTURE-TECH | FTA | |||
| HN | LC-200R | LC | C057-33406 | 0 | FUTURE-TECH | FTA | |||
| HN | FR-1AN | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FB | FB | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FB | FB | 0 | FUJI TESTING | FTA | ||||
| HN | FB | FB | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FB | FB | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FB | FB | 20160978 | 0 | FUTURE-TECH | FTA | |||
| HN | FB | FB | 180917 | 0 | FUJI TESTING | FTA | |||
| HN | FB | FB | 0 | LOCAL | FTA | ||||
| HN | FB | FB | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTM | FTM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTM | FTM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTM | FTM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| CONS | FTP | FTP | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| CONS | FTP | FTP | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| CONS | FTC | FTC | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FM | FM | 103308 | 0 | TOSHIBA TELI | FTA | |||
| HN | FR | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FM | FM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FM | FM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FM | FM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FM | FM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FV | FV | 0 | PANASONIC | FTA | ||||
| HN | FV/FR | FV/FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR-e / FR-X | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR/FB | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | ARS9000 | FM | 0 | ORIENTAL MOTOR | FTA | ||||
| HN | FR | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR-e / FR-X | FR | FV-010-140-2 | 0 | FUTURE-TECH | FTA | |||
| HN | FR-e / FR-X | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR-e / FR-X | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | LC-200R | LC | WU11150201 | 0 | VEXTA | FTA | |||
| HN | LC-200R | LC | 29064490 | 0 | FUTURE-TECH | FTA | |||
| HN | FR-e / FR-X | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR-e / FR-X | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR-e / FR-X | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR-e / FR-X | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR-e / FR-X | FR | 1S48906 | 0 | OREIENTAL | FTA | |||
| HN | FR-1AN | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR-1AN | FR | 0 | FOTEK | SMART TECH | ||||
| HN | FR-e | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR-e | FR | 0 | LOCAL | FTA | ||||
| HN | FM / FV | FM / FV | 0 | LOCAL | FTA | ||||
| HN | FM | FM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FM | FM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FM | FM | 0 | MITUTOYO | FTA | ||||
| HN | FM / FV | FM / FV | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FM / FV | FM / FV | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FM / FV | FM / FV | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FM / FV | FM / FV | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FM-800 | FM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FM / FV | FM ' FV | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FM | FM | 0 | LOCAL | FTA | ||||
| HN | FM / FV | FM / FV | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FM / FV | FM / FV | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FM / FV | FM / FV | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FV | FV | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR-3e / FR-X3 | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR-e / FR-X | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR-e / FR-X | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR-e / FR-X | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR-e / FR-X | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR-e / FR-X | FR | FRX-L01-011-1 | 0 | FUTURE-TECH | FTA | |||
| HN | FR-e / FR-X | FR | FRX-L01-008 | 0 | FUTURE-TECH | FTA | |||
| HN | FR-e / FR-X | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR-e / FR-X | FR | 0 | FTA | |||||
| HN | FR-e / FR-X | FR | FRX-L01-014-1 | 0 | FUTURE-TECH | FTA | |||
| HN | FR-e / FR-X | FR | FRX-L01-010 | 0 | FUTURE-TECH | FTA | |||
| HN | FR-e / FR-X | FR | FRX-L01-013-2 | 0 | FUTURE-TECH | FTA | |||
| HN | FUTURE-TECH | FR | 0 | FR-e / FR-X | FTA | ||||
| HN | FUTURE-TECH | FR | FRX-B01-013 | 0 | FR-e / FR-X | FTA | |||
| HN | FV | FV | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FM | FM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | ARS-F | FM / FV | AR0133Z / 01-2019 | 0 | FUTURE-TECH | ||||
| HN | ARS | FM / FV | 0 | LOCAL | Z-TEK | ||||
| HN | FR | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR | FR | C26587 | 0 | ASAHI | FTA | |||
| HN | FR | FR | 456-234 | 0 | YAMAMOTO | FTA | |||
| HN | FR | FR | E2456 | 0 | ASAHI | FTA | |||
| HN | FR / FM / FV | FR / FM / FV | 0 | S.E.L | FTA | ||||
| HN | FR | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR | FR | 664-978 | 0 | YAMAMOTO | FTA | |||
| HN | FR | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR | FR | E2592 | 0 | ASAHI | FTA | |||
| HN | FR | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR | FR | 181018 | 0 | SUN-TEC | FTA | |||
| HN | FR | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR | FR | 673-166 | 0 | YAMAMOTO | FTA | |||
| HN | FR | FR | 0 | CHINFA ELECTRONICS IND. | FTA | ||||
| HN | ARS | FM / FV | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FM / FV | FM / FV | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FM | FM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FM / FV | FM / FV | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FM | FM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FM | FM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FV | FV | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FM / FV | FM / FV | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FM / FV | FM / FV | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FM / FV | FM / FV | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FM / FV | FM / FV | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FM / FV | FM / FV | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FM / FV | FM / FV | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FM / FV | FM / FV | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FM | FM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FV | FV | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FM / FV | FM / FV | 0 | SHODENSHA | FTA | ||||
| HN | FV | FV | 82409 | 0 | FUTURE-TECH | FTA | |||
| HN | FM | FM | 94437 | 0 | FUTURE-TECH | FTA | |||
| HN | FV | FV | A66902 | 0 | ASAHI | FTA | |||
| HN | FM | FM | A77158 | 0 | ASAHI | FTA | |||
| HN | FM | FM | A74885 | 0 | ASAHI | FTA | |||
| HN | FV | FV | B67406 | 0 | ASAHI | FTA | |||
| HN | FV | FV | A62421 | 0 | ASAHI | FTA | |||
| HN | FV | FV | 155209 | 0 | UKAS | FTA | |||
| HN | FM | FM | A76855 | 0 | ASAHI | FTA | |||
| HN | FM / FV | FM / FV | 0 | EISEN | FTA | ||||
| SPM | FTC305ASV | FTC | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTC305ASV | FTC | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTC | FTC | AR22FOL-11E3O | 0 | FUTURE-TECH | FTA | |||
| SPM | FTC | FTC | AR22FOL-11E3R | 0 | FUTURE-TECH | FTA | |||
| SPM | FTC | FTC | AR22FOL-10E4Y | 0 | FUTURE-TECH | FTA | |||
| SPM | FTC | FTC | 0 | OSRAM DELUXE | FTA | ||||
| SPM | FTC305ASV | FTC | 5IK60RGN-CF | 0 | VGS ELECTRIC | FTA | |||
| SPM | FTC305ASV | FTC | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTC | FTC | AR22PR-311B | 0 | FUTURE-TECH | FTA | |||
| SPM | FTC | FTC | AR22PR-211B | 0 | FUTURE-TECH | FTA | |||
| SPM | FTC305ASV | FTC | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTC305ASV | FTC | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTC305ASV | FTC | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTC305ASV | FTC | SP2612LW | 0 | FUTURE-TECH | FTA | |||
| SPM | FTC305ASV | FTC | 70A-413 | 0 | FUTURE-TECH | FTA | |||
| SPM | FTC305ASV | FTC | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTC305ASV | FTC | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTC305ASV | FTC | SL1-A | 0 | FUTURE-TECH | FTA | |||
| SPM | FTC | FTC | 0 | ECO LIFT | FTA | ||||
| SPM | FTC305ASV | FTC | YS-8 | 0 | TA HSING | FTA | |||
| SPM | FTC305ASV | FTC | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTC305ASV | FTC | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTC305ASV | FTC | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTC305ASV | FTC | 0 | GATES | FTA | ||||
| SPM | FTC305ASV | FTC | 0 | AZBIL | FTA | ||||
| CONS | FTC305ASV | FTC | 0 | T.D.M.(THAILAND) | FTA | ||||
| CONS | FTC305ASV | FTC | 0 | T.D.M.(THAILAND) | FTA | ||||
| SPM | FTM | FTM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTM | FTM | FTM-1032 | 0 | FUTURE-TECH | FTA | |||
| SPM | FTM | FTM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTM-32A | FTM | FTM-1018 | 0 | FUTURE-TECH | FTA | |||
| SPM | FTM | FTM | 0 | KSD | FTA | ||||
| SPM | FTM | FTM | 0 | HNC | FTA | ||||
| SPM | FTM | FTM | 0 | FUJI CAMEL | FTA | ||||
| SPM | FTM-40 | FTM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTM-32 | FTM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTM | FTM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTM-32 | FTM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTM | FTM | 2,101,405,120,210,140,000 | 0 | FUTURE-TECH | FTA | |||
| SPM | FTM-32A | FTM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTM | FTM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTM | FTM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTM | FTM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTM | FTM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| CONS | FTM | CONS | 0 | G&G | FTA | ||||
| CONS | FTM | CONS | 0 | G&G | FTA | ||||
| CONS | FTM | CONS | 0 | G&G | FTA | ||||
| CONS | FTM | CONS | 0 | G&G | FTA | ||||
| CONS | FTM | FTM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| CONS | FTM | FTM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| CONS | FTM | FTM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| CONS | FTM | CONS | 0 | G&G | FTA | ||||
| CONS | FTM | CONS | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| CONS | FTM | CONS | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTM | CONS | TJ-CH-9.3X80-115-300W | 0 | TJ HEATER & ENG | FTA | |||
| SPM | FTM | FTM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTM | FTM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTM | FTM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTM | FTM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTM | FTM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTM | FTM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTM | FTM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTM | FTM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTM | FTM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTM | FTM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| CONS | FTP | CONS | 0 | G&G | FTA | ||||
| CONS | FTP | CONS | 0 | G&G | FTA | ||||
| CONS | FTP | CONS | 0 | G&G | FTA | ||||
| CONS | FTP | CONS | 0 | G&G | FTA | ||||
| CONS | FTP | CONS | 0 | G&G | FTA | ||||
| CONS | FTP | CONS | 0 | G&G | FTA | ||||
| CONS | FTP | CONS | 0 | G&G | FTA | ||||
| CONS | FTP | CONS | ALUMINA | 0 | G&G | FTJ | |||
| CONS | FTP | CONS | 0 | G&G | FTA | ||||
| CONS | FTP | FTP | 0 | G&G | FTA | ||||
| CONS | FTP | FTP | 0 | G&G | FTA | ||||
| CONS | FTP | FTP | 0 | G&G | FTA | ||||
| CONS | FTP | FTP | 0 | G&G | FTA | ||||
| CONS | FTP | FTP | 0 | G&G | FTA | ||||
| CONS | FTP | FTP | 0 | G&G | FTA | ||||
| SPM | FTP | FTP | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| CONS | FTP | FTP | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTP | FTP | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTP | FTP | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTP | FTP | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTP | FTP | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTP | FTP | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTP | FTP | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTP | FTP | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTP | FTP | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTP | FTP | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTP | FTP | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTM | FTM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTP | FTP | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FM / FV | FM / FV | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FM / FV | FM / FV | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTM | FTM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| SPM | FTM | FTM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FR | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| HN | FTM-SL | FTM | 0 | FUTURE-TECH | FTA | ||||
| Other | 0 | ||||||||
| HN | FV/FM | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| HN | FV/FM | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| HN | FV-300e | FV/FM | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | ||||
| HN | FV | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| HN | FB | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| HN | FT-ZERO | FV/FM | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | ||||
| HN | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| HN | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| HN | FV/FM/FR | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| HN | FR-X3 | FR-X | ST-0010-P-60-014-2 | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||
| SPM | SX-100M | FTC | 0 | FUTURE-TECH | Thana Steel | ||||
| HN | FV/FM | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| HN | FV/FM | AR0157Z | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | ||||
| HN | FV/FM | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| HN | FM/FV ARS-F | FM/FV | AR0157Z | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||
| HN | ARS9000 | FM/FV | No.24 | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||
| HN | FM | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| SPM | FTC-305 | FTC | 0 | FTJ | |||||
| HN | FR | 314-955 | 0 | YAMAMOTO | B.N.C tooling | ||||
| HN | FR | 677-423 | 0 | YAMAMOTO | B.N.C tooling | ||||
| HN | FR | 677-910 | 0 | YAMAMOTO | B.N.C tooling | ||||
| HN | FR | B12872 | 0 | ASAHI | FTJ | ||||
| HN | FR | E15021 | 0 | ASAHI | FTJ | ||||
| HN | FR | C26626 | 0 | ASAHI | FTJ | ||||
| HN | FV | B67468 | 0 | ASAHI | FTJ | ||||
| HN | FV | A64491 | 0 | ASAHI | FTJ | ||||
| HN | FR | 62623 | 0 | ASAHI | FTJ | ||||
| HN | FM | A77176 | 0 | ASAHI | FTJ | ||||
| HN | FM | A74937 | 0 | ASAHI | FTJ | ||||
| HN | FM | A71882 | 0 | ASAHI | FTJ | ||||
| HN | FR | 673-023 | 0 | YAMAMOTO | B.N.C tooling | ||||
| HN | FR | 202-143 | 0 | YAMAMOTO | B.N.C tooling | ||||
| HN | FR | 202-209 | 0 | YAMAMOTO | B.N.C tooling | ||||
| HN | FR | 296-419 | 0 | YAMAMOTO | B.N.C tooling | ||||
| HN | FR | B20041 | 0 | ASAHI | FTJ | ||||
| HN | FR | A23499 | 0 | ASAHI | FTJ | ||||
| HN | FR | C26397 | 0 | ASAHI | FTJ | ||||
| HN | FR | E3002 | 0 | ASAHI | FTJ | ||||
| HN | FM | A71773 | 0 | ASAHI | FTJ | ||||
| HN | FV | 0 | ASAHI | FTJ | |||||
| HN | FV | A60083 | 0 | ASAHI | FTJ | ||||
| HN | FV | 62601 | 0 | ASAHI | FTJ | ||||
| HN | FR | 0 | ASAHI | FTJ | |||||
| HN | FR | 0 | ASAHI | FTJ | |||||
| HN | FR | 0 | ASAHI | FTJ | |||||
| HN | FR | 0 | ASAHI | FTJ | |||||
| HN | FR | 0 | YAMAMOTO | FTJ | |||||
| HN | FR | 0 | ASAHI | FTJ | |||||
| HN | FR | 0 | ASAHI | FTJ | |||||
| HN | FB | A92922 | 0 | ASAHI | FTJ | ||||
| HN | FB | 95763 | 0 | ASAHI | FTJ | ||||
| SPM | CUTTING | 0 | BSL | THANA STEEL | |||||
| SPM | CUTTING | 0 | BSL | THANA STEEL | |||||
| SPM | CUTTING | 0 | BSL | MJ PAINTING | |||||
| HN | FB-3000LC | FB | 0 | FUTURE-TECH | ทรู อินดัสเทรียล คอนเวเยอร์ เทคโนโลยี | ||||
| HN | FV-300e | FV/FM | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | ||||
| HN | HN | FR | 0 | yamamoto | BNC Tools | ||||
| HN | HN | FR | 320-094 | 0 | YAMAMOTO | YAMAMOTO | |||
| HN | HN | FR | 320-996 | 0 | YAMAMOTO | YAMAMOTO | |||
| HN | HN | FR | 319-093 | 0 | YAMAMOTO | YAMAMOTO | |||
| HN | HN | FR | 673-224 | 0 | YAMAMOTO | YAMAMOTO | |||
| HN | HN | FR | 677-184 | 0 | YAMAMOTO | YAMAMOTO | |||
| HN | HN | FR | 677-293 | 0 | YAMAMOTO | YAMAMOTO | |||
| HN | HN | FR | 677-182 | 0 | YAMAMOTO | YAMAMOTO | |||
| HN | FV/FM-810 | FV/FM | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | ||||
| HN | FV/FM-810 | FV/FM | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | ||||
| HN | FV-810 | FV | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | ||||
| HN | FM-310 | FM | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | ||||
| HN | FV/FM-810 | FV/FM | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | ||||
| HN | FV/FM | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| HN | PRC03-12A10-7M10.5 | 0 | MISUMI | MISUMI | |||||
| HN | YK26A | 0 | TOYOZUMI | MISUMI | |||||
| HN | FR-X | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| HN | FM | A051312 | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | ||||
| HN | FM-810 | FM | FMS8409 | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||
| HN | FV-810 | FV | FVS8216 | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||
| HN | FR-X | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| HN | FR-X | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| HN | FR-X | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| HN | FR-X | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| SPM | FTP | 0 | CHANG YIH ELECTRICAL | CHANG YIH ELECTRICAL | |||||
| SPM | FTM | WH43-G02-C60-DC24 | 0 | CML | CML | ||||
| SPM | FTM | EG4-10 | 0 | CML | CML | ||||
| SPM | FTM | 201403090295 | 0 | S.Y. | S.Y. | ||||
| HN | FR | 190334 | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | ||||
| HN | FR | 163164 | 0 | ||||||
| HN | FR | FR | 163164 | 0 | UKAS | ||||
| HN | FM | FM | 94437 | 0 | FT | ||||
| HN | FV | FV | 680501 | 0 | FT | ||||
| HN | HN | HN | HN | 0 | HN | HN | |||
| Other | HN | MP1FM5AU | 0 | LENOVO | AIO | ||||
| SPM | FTP | 30205 | 0 | NTN | MISUMI | ||||
| SPM | FTP | FTP-2M | 30205 | 0 | NTN | MISUMI | |||
| HN | FR | 0 | SEIKO INSTUMENTS INC. | FTJ | |||||
| HN | FMV | 691330 | 0 | AIZEN | FTJ | ||||
| HN | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| HN | FM | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| HN | FV | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| HN | FR | A051142 | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | ||||
| SPM | FTM-SL | FTM | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | ||||
| HN | FM | FM-800 | 0 | FUTURE-TECH | NTN | ||||
| HN | FR | 328488 | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | ||||
| HN | FB | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| SPM | FTP | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| HN | FT-ZERO | FM/FV+ARS | MP1FY47M | 0 | LENOVO | DIAMOND PEOPLE CO.,LTD | |||
| HN | FR | 1801026 | 0 | TALENTOOL | B.N.C tooling | ||||
| HN | FR | 0 | TALENTOOL | B.N.C tooling | |||||
| HN | FV | DEMO | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | ||||
| HN | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| HN | FR | FR | tev-4013-bk | 0 | |||||
| SPM | FTP | FTP-2M | 0 | G&G | |||||
| HN | FR | FR | 0 | YAMAMOTO | BNC TOOLING | ||||
| HN | FV | FV | 0 | YAMAMOTO | BNC | ||||
| HN | FV | FV | 0 | YAMAMOTO | BNC | ||||
| HN | FV | FV | 0 | YAMAMOTO | BNC | ||||
| HN | FV | FV | 0 | YAMAMOTO | BNC | ||||
| TOOLS | TOOLS | FB | 0 | TAJIMI | |||||
| HN | FB | 0 | Y-tech | ||||||
| HN | FR | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| SPM | FTP | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| SPM | FTP | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| SPM | FTP | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| SPM | FTP | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
| SPM | FTP | 0 | FUTURE-TECH | FTJ | |||||
