processing...

SHOW DETAILS

ประวัติสินค้า FR / 0 / 0 / CHINFA ELECTRONICS IND.

ตรวจสอบและแก้ไขประวัติ
ประวัติการเข้า ( IMPORT STOCK )
QT-FTA-PARTS-2004-005 0 1 700 700 2020-04-29 13:14:30
QT-FTA-PARTS-2011-006 PO-FTS-PARTS-2011-002 1 3000 3000 2020-11-12 14:30:54
QT-FTA-PARTS-2011-006 PO-FTS-PARTS-2011-002 1 7900 7900 2020-11-12 14:30:54
QT-FTA-PARTS-2102-009 0 1 3000 3000 2021-02-19 12:17:29
QT-FTA-PARTS-2102-009 0 1 7900 7900 2021-02-19 12:17:29
QT-FTA-PARTS-2102-010 0 1 3000 3000 2021-03-02 10:09:59
QT-FTA-PARTS-2102-010 0 1 7900 7900 2021-03-02 10:09:59
QT-FTA-PARTS-2107-001 0 1 3000 3000 2021-07-30 00:00:00
QT-FTA-PARTS-2109-004 0 1 3000 3000 2021-09-14 00:00:00
QT-FTA-PARTS-2110-005 0 1 3000 3000 2021-10-28 00:00:00
QT-FTA-PARTS-2111-003 0 1 3000 3000 2021-12-17 00:00:00
QT-FTA-PARTS-2111-004 0 1 3000 3000 2021-12-17 00:00:00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: service_product/fts_stocklist.php

Line Number: 101

0 2 7200 14400 2024-05-14 00:00:00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: service_product/fts_stocklist.php

Line Number: 101

0 2 5200 10400 2024-05-14 00:00:00
ทั้งหมด 73,200.00
ประวัติการออก ( EXPORT STOCK )
CR-200421-211 0 1 13000 2020-06-01 10:01:38
CR-201028-483 PO-FTS-PARTS-2011-002 1 10000 2020-11-23 14:52:03
CR-201028-483 PO-FTS-PARTS-2011-002 1 12000 2020-11-23 14:52:03
CR-210209-088 0 1 7000 2021-02-25 10:20:10
CR-210209-088 0 1 14000 2021-02-25 10:20:10
CR-210223-112 0 1 8000 2021-03-18 00:00:00
CR-210223-112 0 1 14000 2021-03-18 00:00:00
CR-210618-281 0 1 9000 2021-07-07 00:00:00
CR-210929-411 0 1 10000 2021-09-15 00:00:00
CR-210617-277 0 1 8550 2021-11-19 00:00:00
CR-211123-472 0 1 6000 2021-12-17 00:00:00
CR-211123-473 0 1 3962 2021-12-13 00:00:00
CR-240916-329 0 1 10080 2024-10-01 00:00:00
CR-240916-329 0 1 7280 2024-10-01 00:00:00
รวม 14 132,872.00