processing...

SHOW DETAILS

ประวัติสินค้า FV / 0 / 0 / UKAS

ตรวจสอบและแก้ไขประวัติ
ประวัติการเข้า ( IMPORT STOCK )
QT-FTA-PARTS-1906-004 0 1 16380 16380 2019-06-12 13:27:47
QT-FTA-PARTS-1906-004 0 1 16380 16380 2019-06-12 13:27:47
QT-FTA-PARTS-1906-004 0 1 16380 16380 2019-06-12 13:27:47
QT-FTA-PARTS-1907-003 PO-FTS-PARTS-1907-004 1 14700 14700 2019-07-24 14:46:50
QT-FTA-PARTS-1907-003 PO-FTS-PARTS-1907-004 1 14700 14700 2019-07-24 14:46:50
ทั้งหมด 78,540.00
ประวัติการออก ( EXPORT STOCK )
PR-190904-189 0 1 32000 2019-09-09 09:17:46
PR-191016-267 0 1 32000 2019-10-22 09:37:57
PR-191122-321 0 1 32000 2019-12-12 14:48:01
PR-200124-074 PO-FTS-PARTS-1907-004 1 25000 2020-02-03 13:15:17
PR-200330-178 PO-FTS-PARTS-1907-004 1 18000 2020-04-29 13:29:20
รวม 5 139,000.00