ประวัติสินค้า FTP / 0 / 0 / G&G
ตรวจสอบและแก้ไขประวัติ
ประวัติการเข้า ( IMPORT STOCK )
| QT-FTA-PARTS-1911-010 | 0 | 1 | 1680 | 1680 | 2019-11-21 13:59:59 |
| QT-FTA-PARTS-1911-010 | 0 | 1 | 1680 | 1680 | 2019-11-21 13:59:59 |
| QT-FTA-PARTS-1911-010 | 0 | 1 | 1680 | 1680 | 2019-11-21 13:59:59 |
| QT-FTA-PARTS-2103-003 | 0 | 1 | 1750 | 1750 | 2021-03-11 00:00:00 |
| ทั้งหมด | 6,790.00 | ||||
ประวัติการออก ( EXPORT STOCK )
| PR-191017-269 | 0 | 1 | 2500 | 2019-11-22 15:59:13 |
| PR-191017-269 | 0 | 1 | 2500 | 2019-11-22 15:59:13 |
| CR-210304-127 | 0 | 1 | 5500 | 2021-03-11 09:55:04 |
| รวม | 3 | 10,500.00 |
