ประวัติสินค้า / 0 / 0 / FUTURE-TECH
ตรวจสอบและแก้ไขประวัติ
ประวัติการเข้า ( IMPORT STOCK )
| QT-FTA-PARTS-1909-002 | 0 | 1 | 13914.7176 | 13914.7176 | 2019-09-09 11:56:56 |
| QT-FTA-PARTS-1909-002 | 0 | 1 | 13914.7176 | 13914.7176 | 2019-09-09 11:56:56 |
| QT-FTA-PARTS-1909-002 | 0 | 1 | 13914.7176 | 13914.7176 | 2019-09-09 11:56:56 |
| QT-FTA-PARTS-1909-002 | 0 | 1 | 13914.7176 | 13914.7176 | 2019-09-09 11:56:56 |
| QT-FTA-PARTS-1912-001 | 0 | 1 | 13318.7656 | 13318.7656 | 2019-12-02 14:27:29 |
| QT-FTA-PARTS-1912-001 | 0 | 1 | 13318.7656 | 13318.7656 | 2019-12-02 14:27:29 |
| QT-FTA-PARTS-1912-001 | 0 | 1 | 13318.7656 | 13318.7656 | 2019-12-02 14:27:29 |
| QT-FTA-PARTS-2004-003 | 0 | 1 | 14521.77 | 14521.77 | 2020-04-22 09:49:00 |
| QT-FTA-PARTS-2004-003 | 0 | 1 | 14521.77 | 14521.77 | 2020-04-22 09:49:00 |
| QT-FTA-PARTS-2101-002_REV1 | 0 | 1 | 12500 | 12500 | 2021-01-28 17:39:18 |
| QT-FTA-PARTS-2101-002_REV1 | 0 | 1 | 12500 | 12500 | 2021-01-28 17:39:18 |
| QT-FTA-PARTS-2101-002_REV1 | 0 | 1 | 12500 | 12500 | 2021-01-28 17:39:18 |
| QT-FTA-PARTS-2101-002_REV1 | 0 | 1 | 12500 | 12500 | 2021-01-28 17:39:18 |
| ทั้งหมด | 174,658.71 | ||||
ประวัติการออก ( EXPORT STOCK )
| PR-191024-276 | 0 | 1 | 24000 | 2019-11-11 17:34:31 |
| PR-191024-276 | 0 | 1 | 24000 | 2019-11-11 17:34:31 |
| PR-191119-309 | 0 | 1 | 24000 | 2019-12-03 15:38:22 |
| PR-191125-322 | 0 | 1 | 27000 | 2019-12-10 13:43:41 |
| PR-191122-319 | 0 | 1 | 27000 | 2019-12-10 13:44:54 |
| CR-200713-316 | 0 | 1 | 27000 | 2020-07-21 13:21:22 |
| CR-200721-334 | 0 | 1 | 27000 | 2020-08-03 17:33:19 |
| CR-200807-353 | 0 | 0 | 27000 | 2020-08-13 16:30:39 |
| CR-200820-377 | 0 | 1 | 27000 | 2020-08-26 09:20:52 |
| CR-210212-097 | 0 | 1 | 24000 | 2021-02-16 10:21:03 |
| CR-210118-034 | 0 | 1 | 24000 | 2021-02-25 16:25:46 |
| CR-210318-147 | 0 | 1 | 22000 | 2021-03-19 16:58:56 |
| CR-210325-160 | 0 | 1 | 24000 | 2021-04-19 00:00:00 |
| รวม | 12 | 301,000.00 |
