ประวัติสินค้า ARS / 0 / 0 / Z-TEK
ตรวจสอบและแก้ไขประวัติ
ประวัติการเข้า ( IMPORT STOCK )
| QT-FTA-PARTS-1911-003 | 0 | 4 | 780 | 3120 | 2019-10-30 17:32:13 |
| QT-FTA-PARTS-2009-001 | 0 | 4 | 815 | 3260 | 2020-10-01 15:59:15 |
| ทั้งหมด | 6,380.00 | ||||
ประวัติการออก ( EXPORT STOCK )
| PR-191009-256 | 0 | 1 | 2000 | 2019-11-07 17:36:41 |
| PR-191119-312 | 0 | 1 | 1300 | 2019-12-10 10:18:23 |
| PR-191225-362 | 0 | 1 | 1200 | 2020-01-09 09:33:50 |
| CR-200820-378 | 0 | 1 | 1300 | 2020-09-22 17:24:45 |
| CR-201216-545_R.1 | 0 | 2 | 1500 | 2021-01-15 00:00:00 |
| CR-210301-120 | 0 | 1 | 2000 | 2021-08-14 00:00:00 |
| CR-211018-427 | 0 | 1 | 1077 | 2021-11-24 00:00:00 |
| รวม | 8 | 11,877.00 |
