ประวัติสินค้า FR / 0 / 0 /
ตรวจสอบและแก้ไขประวัติ
ประวัติการเข้า ( IMPORT STOCK )
| QT-FTA-PARTS-2003-002 | 0 | 7 | 912 | 6384 | 2020-03-12 11:09:09 |
| ทั้งหมด | 6,384.00 | ||||
ประวัติการออก ( EXPORT STOCK )
| PR-200402-186 | 0 | 1 | 11000 | 2020-04-14 14:21:56 |
| CR-200417-209 | 0 | 1 | 14000 | 2020-05-13 09:32:02 |
| CR-210209-088 | 0 | 2 | 2000 | 2021-02-25 10:20:10 |
| CR-210223-112 | 0 | 2 | 6000 | 2021-03-18 00:00:00 |
| CR-210618-281 | 0 | 1 | 5000 | 2021-07-07 00:00:00 |
| รวม | 7 | 46,000.00 |
