ประวัติสินค้า EA / 0 / 0 /
ตรวจสอบและแก้ไขประวัติ
ประวัติการเข้า ( IMPORT STOCK )
| QT-FTA-PARTS-2112-002 | 0 | 5 | 7020 | 35100 | 2021-12-30 00:00:00 |
| ทั้งหมด | 35,100.00 | ||||
ประวัติการออก ( EXPORT STOCK )
| CR-220314-095 | 0 | 1 | 15000 | 2022-04-24 00:00:00 |
| CR-220125-036 | 0 | 1 | 9400 | 2022-05-31 00:00:00 |
| CR-220622-217 | 0 | 1 | 9462.5 | 2022-07-07 00:00:00 |
| CR-220801-273 | 0 | 1 | 14000 | 2022-08-05 00:00:00 |
| CR-230502-149 | 0 | 1 | 7750 | 2023-06-28 00:00:00 |
| รวม | 5 | 55,612.50 |
