ประวัติสินค้า EA / 0 / 0 /
ตรวจสอบและแก้ไขประวัติ
ประวัติการเข้า ( IMPORT STOCK )
| QT-FTA-PARTS-2107-001 | 0 | 1 | 7900 | 7900 | 2021-07-30 00:00:00 |
| QT-FTA-PARTS-2109-004 | 0 | 1 | 7900 | 7900 | 2021-09-14 00:00:00 |
| QT-FTA-PARTS-2110-005 | 0 | 1 | 7900 | 7900 | 2021-10-28 00:00:00 |
| QT-FTA-PARTS-2111-003 | 0 | 1 | 7900 | 7900 | 2021-12-17 00:00:00 |
| QT-FTA-PARTS-2111-004 | 0 | 1 | 7900 | 7900 | 2021-12-17 00:00:00 |
| QT-FTA-PARTS-2112-002 | 0 | 5 | 7110 | 35550 | 2021-12-30 00:00:00 |
| ทั้งหมด | 75,050.00 | ||||
ประวัติการออก ( EXPORT STOCK )
| CR-210618-281 | 0 | 1 | 9000 | 2021-07-07 00:00:00 |
| CR-210929-411 | 0 | 1 | 10000 | 2021-09-15 00:00:00 |
| CR-210617-277 | 0 | 1 | 13450 | 2021-11-19 00:00:00 |
| CR-211123-472 | 0 | 1 | 11000 | 2021-12-17 00:00:00 |
| CR-211123-473 | 0 | 1 | 10428 | 2021-12-13 00:00:00 |
| CR-220314-095 | 0 | 1 | 15000 | 2022-04-24 00:00:00 |
| CR-220125-036 | 0 | 1 | 9500 | 2022-05-31 00:00:00 |
| CR-220622-217 | 0 | 1 | 9552.5 | 2022-07-07 00:00:00 |
| CR-220801-273 | 0 | 1 | 14000 | 2022-08-05 00:00:00 |
| CR-230502-149 | 0 | 1 | 7750 | 2023-06-28 00:00:00 |
| รวม | 10 | 109,680.50 |
