ประวัติสินค้า EA / 0 / 0 /
ตรวจสอบและแก้ไขประวัติ
ประวัติการเข้า ( IMPORT STOCK )
| QT-FTA-PARTS-2109-001 | 0 | 1 | 300 | 300 | 2021-09-16 00:00:00 |
| QT/FTA-PARTS-2205-008-001R | 0 | 1 | 250 | 250 | 2022-05-19 00:00:00 |
| QT/FTA-PARTS-2208-006 | 0 | 1 | 1500 | 1500 | 2022-08-26 00:00:00 |
| QT/FTA-PARTS-2208-003 | 0 | 1 | 600 | 600 | 2022-09-13 00:00:00 |
| ทั้งหมด | 2,650.00 | ||||
ประวัติการออก ( EXPORT STOCK )
| CR-210909-390 | 0 | 1 | 2625 | 2021-09-17 00:00:00 |
| CR-220516-166 | 0 | 1 | 2300 | 2022-05-19 00:00:00 |
| CR-220817-301 | 0 | 1 | 2184 | 2022-09-01 00:00:00 |
| CR-220808-288 | 0 | 1 | 3300 | 2022-09-16 00:00:00 |
| รวม | 4 | 10,409.00 |
