processing...

SHOW DETAILS

ประวัติสินค้า EA / 0 / 0 /

ตรวจสอบและแก้ไขประวัติ
ประวัติการเข้า ( IMPORT STOCK )
QT-FTA-PARTS-2111-005 0 2 2000 4000 2021-12-07 00:00:00
QT/FTA-PARTS-2207-006-R1 0 1 2700 2700 2022-07-29 00:00:00
QT/FTA-PARTS-2207-006-R1-1 0 1 2700 2700 2023-02-23 00:00:00
QT/FTA-PARTS-2207-006-R1-1 0 1 2700 2700 2023-02-23 00:00:00
ทั้งหมด 12,100.00
ประวัติการออก ( EXPORT STOCK )
CR-211020-428 0 2 2500 2021-12-07 00:00:00
CR-220624-224 0 1 3650 2022-07-20 00:00:00
CR-221216-449 0 1 3500 2023-02-25 00:00:00
CR-221216-449 0 1 3500 2023-02-25 00:00:00
รวม 5 15,650.00