processing...

SHOW DETAILS

ประวัติสินค้า EA / 0 / 0 /

ตรวจสอบและแก้ไขประวัติ
ประวัติการเข้า ( IMPORT STOCK )
QT/FTA-PARTS-2204-012-R1 0 1 20000 20000 2022-05-10 00:00:00
QT/FTA-PARTS-2204-012-R1 0 1 20000 20000 2022-05-10 00:00:00
QT/FTA-PARTS-2204-012-R1 0 1 20000 20000 2022-05-10 00:00:00
QT/FTA-PARTS-2210-003-R1 0 1 18900 18900 2022-10-28 00:00:00
QT/FTA-PARTS-2210-003-R1 0 1 18900 18900 2022-10-28 00:00:00
QT/FTA-PARTS-2210-003-R1 0 1 18900 18900 2022-10-28 00:00:00
QT/FTA-PARTS-2210-003-R1 0 1 18900 18900 2022-10-28 00:00:00
QT/FTA-PARTS-2210-003-R1 0 1 18900 18900 2022-11-01 00:00:00
QT/FTA-PARTS-2210-003-R1 0 1 18900 18900 2022-11-01 00:00:00
QT/FTA-PARTS-2210-003-R1 0 1 18900 18900 2022-11-01 00:00:00
QT/FTA-PARTS-2210-003-R1 0 1 18900 18900 2022-11-01 00:00:00
ทั้งหมด 211,200.00
ประวัติการออก ( EXPORT STOCK )
CR-220401-118 0 1 24000 2022-05-09 00:00:00
CR-220401-118 0 1 24000 2022-05-09 00:00:00
CR-220921-361 0 1 24000 2022-09-28 00:00:00
CR-221005-379 0 1 24000 2022-10-28 00:00:00
CR-221117-426 0 1 27000 2022-12-16 00:00:00
CR-230118-018 0 1 27000 2023-01-25 00:00:00
CR-230327-111 0 1 24000 2023-04-26 00:00:00
CR-230607-198 0 1 32000 2023-07-21 00:00:00
CR-230607-198 0 1 32000 2023-07-21 00:00:00
CR-231127-414 0 1 32000 2023-12-07 00:00:00
CR-231127-414 0 1 32000 2023-12-07 00:00:00
รวม 11 302,000.00