ประวัติสินค้า EA / 0 / 0 /
ตรวจสอบและแก้ไขประวัติ
ประวัติการเข้า ( IMPORT STOCK )
| QT/FTA-PARTS-2208-002 | 0 | 1 | 340 | 340 | 2022-08-25 00:00:00 |
| QT/FTA-PARTS-2208-006 | 0 | 2 | 450 | 900 | 2022-08-26 00:00:00 |
| QT/FTA-PARTS-2208-003 | 0 | 2 | 400 | 800 | 2022-09-13 00:00:00 |
| ทั้งหมด | 2,040.00 | ||||
ประวัติการออก ( EXPORT STOCK )
| CR-220817-301 | 0 | 2 | 900 | 2022-09-01 00:00:00 |
| CR-220731-269 | 0 | 1 | 1340 | 2022-08-18 00:00:00 |
| CR-220808-288 | 0 | 2 | 1750 | 2022-09-16 00:00:00 |
| รวม | 5 | 6,640.00 |
