ประวัติสินค้า EA / 0 / 0 /
ตรวจสอบและแก้ไขประวัติ
ประวัติการเข้า ( IMPORT STOCK )
| QT/FTA-PARTS-2310-003 | 0 | 10 | 250 | 2500 | 2023-11-10 00:00:00 |
| ทั้งหมด | 2,500.00 | ||||
ประวัติการออก ( EXPORT STOCK )
| CR-231219-441 | 0 | 1 | 1000 | 2024-01-31 00:00:00 |
| CR-231219-440 | 0 | 1 | 1000 | 2024-01-12 00:00:00 |
| CR-240315-094 | 0 | 1 | 1000 | 2024-03-27 00:00:00 |
| CR-240329-114 | 0 | 3 | 1000 | 2024-04-04 00:00:00 |
| CR-240329-116 | 0 | 1 | 1000 | 2024-04-24 00:00:00 |
| CR-240418-137 | 0 | 1 | 1000 | 2024-04-09 00:00:00 |
| CR-240516-181 | 0 | 1 | 1000 | 2024-05-23 00:00:00 |
| CR-240905-311 | 0 | 1 | 1000 | 2024-10-22 00:00:00 |
| รวม | 10 | 10,000.00 |
