processing...

SHOW DETAILS

ตารางรับของ | RECEIVED_3421966W
Ref.Inv Ref.Pr Parts No Parts Name Qty Remain U.Price A.Price
202411005 0 STANDARD HARDNESS TEST BLOCK 300 HV (YMT) 1 1 7,476.50 7,476.50
202411005 0 STANDARD HARDNESS TEST BLOCK 300 HV (YMT) 1 0 7,476.50 7,476.50
202411005 0 STANDARD HARDNESS TEST BLOCK 300 HV (YMT) 1 1 7,476.50 7,476.50
202411005 0 STANDARD HARDNESS TEST BLOCK 300 HV (YMT) 1 1 7,476.50 7,476.50
202411005 0 STANDARD HARDNESS TEST BLOCK 300 HV (YMT) 1 1 7,476.50 7,476.50
202411005 0 STANDARD HARDNESS TEST BLOCK 300 HV (YMT) 1 1 7,476.50 7,476.50
202411005 0 STANDARD HARDNESS TEST BLOCK 300 HV (YMT) 1 0 7,476.50 7,476.50
202411005 0 STANDARD HARDNESS TEST BLOCK 300 HV (YMT) 1 0 7,476.50 7,476.50
202411005 0 STANDARD HARDNESS TEST BLOCK 300 HV (YMT) 1 1 7,476.50 7,476.50
TOTAL 9 67,288.50
ต้องการลบ | * เงื่อนไขการลบพาร์ทต้องยังไม่ถูกใช้งาน
ไม่สามารถลบได้เนื้องจากมีการนำไปใช้สำเร็จ